- 1. Bestellen
- Plaats uw bestelling via onze website en ontvang het contract in uw mailbox of per post thuis gestuurd.
- 2. Verstuur het contract
- Verstuur uw onder- tekende contract met uw identiteits-gegevens naar ons toe via email of per post.
- 3. Ontvang uw bestelling
- Ontvang uw bestelling direct nadat uw aanvraag door de provider is goedgekeurd en het toestel voorradig is
- 1. Bestellen
- Plaats uw bestelling via onze website en kies een gewenste aflever- datum.
- 2. Ontvang uw bestelling
- U tekent het contract aan de deur bij de koerier, u pint € 0,01 en u neemt de bestelling in ontvangst
Nieuwsbrief
Ontvang de beste nieuwe acties in uw mailbox.
Schrijf u in voor de Nieuwsbrief
Overzicht losse GSM toestellen
Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare losse GSM toestellen op dit moment. De telefoons zijn simlockvrij tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Klik hier voor een overzicht van mobiele telefoons met abonnement.
Apple
Samsung
| Samsung B5510 Galaxy Txt | € 154,- |
| Samsung C5212 Duo Sim | € 111,- |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | € 209,- |
| Samsung Galaxy Nexus from Google | € 521,- |
| Samsung Galaxy Note | € 541,- |
| Samsung Galaxy S Advance | € 399,- |
| Samsung Galaxy S5570 Mini | € 151,- |
| Samsung i8350 Omnia W | € 312,- |
| Samsung i9001 Galaxy S Plus | € 297,- |
| Samsung i9100 Galaxy S2 | € 454,- |
| Samsung S5230 Star | € 71,- |
| Samsung S5360 Galaxy Y | € 122,- |
| Samsung S5660 Galaxy Gio | € 152,- |
| Samsung S5690 Galaxy Xcover | € 219,- |
HTC
| HTC ChaCha | € 173,- |
| HTC Desire S | € 297,- |
| HTC Desire Z | € 280,- |
| HTC Evo 3D | € 347,- |
| HTC Radar | € 313,- |
| HTC Rhyme | € 385,- |
| HTC Sensation | € 370,- |
| HTC Sensation XE | € 457,- |
| HTC Sensation XL | € 478,- |
| HTC Titan | € 459,- |
| HTC Wildfire S | € 191,- |
BlackBerry
| BlackBerry 8520 Curve | € 167,- |
| BlackBerry 9300 Curve 3G | € 195,- |
| BlackBerry 9360 Curve | € 228,- |
| BlackBerry 9380 Curve | € 261,- |
| BlackBerry 9780 Bold | € 323,- |
| BlackBerry 9790 Bold | € 367,- |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | € 483,- |
| BlackBerry Torch 9810 | € 423,- |
| BlackBerry Torch 9860 | € 363,- |
Nokia
| Nokia 2710 + OVI Maps Navigatie | € 103,- |
| Nokia 500 | € 165,- |
| Nokia 700 | € 269,- |
| Nokia C2-00 | € 65,- |
| Nokia C3 | € 108,- |
| Nokia C3-01 | € 143,- |
| Nokia C5 | € 131,- |
| Nokia C5-03 | € 139,- |
| Nokia C6-00 | € 190,- |
| Nokia C6-01 | € 241,- |
| Nokia C7 | € 296,- |
| Nokia E5 + Ovi Maps Navigatie | € 156,- |
| Nokia E6 | € 269,- |
| Nokia E7 | € 299,- |
| Nokia E71 | € 246,- |
| Nokia E72 + OVI Navigatie | € 272,- |
| Nokia Lumia 710 | € 269,- |
| Nokia Lumia 800 | € 419,- |
| Nokia N8 | € 334,- |
| Nokia X7-00 | € 329,- |
SonyEricsson
| SonyEricsson Xperia Active | € 237,- |
| SonyEricsson Xperia Arc S | € 316,- |
| SonyEricsson Xperia Mini Pro | € 215,- |
| SonyEricsson Xperia Pro | € 311,- |
| SonyEricsson Xperia Ray | € 267,- |
| SonyEricsson Xperia X10 Mini Pro | € 210,- |
LG
| LG Optimus 2X Speed | € 284,- |
| LG Optimus 3D P920 | € 420,- |
| LG P970 Optimus Black | € 250,- |
| LG PRADA Phone P940 | € 545,- |
Sonim
| Sonim XP1300 Core | € 237,- |
Huawei
| Huawei U8800 IDEOS X5 | € 246,- |
Acer
| Acer Allegro | € 275,- |
| Acer Iconia Smart | € 299,- |
Motorola
| Motorola Defy Plus | € 256,- |
| Motorola Motoluxe | € 264,- |
| Motorola Razr XT910 | € 464,- |
Meest gestelde vragen losse GSM toestellen
Wat heb ik nodig om een los GSM toestel te kunnen nemen?
Om te kunnen bellen met een los GSM toestel dient u zelf een simkaart te hebben met een actief telefoonnummer. Dit zou een pre-paid kaart kunnen zijn, waarbij u dus zelf u tegoed dient op te waarderen. Ook zou het een sim only abonnement kunnen zijn, waarbij u een laag maand bedrag heeft. Goedkope sim only abonnementen kunt u ook bij ons bestellen, klik hiervoor op de volgende link: http://www.gsmwijzer.nl/gsmshop/sim_only
Wist u dat u ook al heel veel mobiele telefoons gratis kunt krijgen bij een voordelig abonnement? Bekijk onze aanbiedingen: http://www.gsmwijzer.nl/gsmshop/abonnement_met_toestel
Zijn de mobiele telefoons simlock vrij?
De meeste mobiele telefoons die u koopt bij GSMwijzer zijn simlock vrij, dit betekent dat u iedere willekeurige simkaart kunt gebruiken in de losse mobiele telefoon. Zodra er toch een simlock op de telefoon zit, wordt dit vemeld door een versie van de provider aan te maken, bijvoorbeeld versie 'T-mobile'.
Hoe kan ik in aanmerking komen voor de garantie van de mobiele telefoon?
Uiteraard krijgt u fabrieksgarantie op de mobiele telefoons die u via GSMwijzer.nl koopt. Op de meeste mobiele telefoons is dit 2 jaar (m.u.v. LG, hier zit 1 jaar fabrieksgarantie op). GSMwijzer.nl heeft een goede afspraak kunnen maken met het reparatiecentrum, waardoor de garantie van de klant sneller afgehandeld kan worden. Voor de procedure kunt op op de volgende link klikken: http://www.gsmwijzer.nl/info/reparatie








